最高优惠1万元 新蒙迪欧全国行情汇总
时间:2014-11-09
来源:未知
责编:
长安福特新蒙迪欧上市一年多一直位居中级车销量前列,七款车型搭载1.5L GTDi、2.0L GTDi低功率和2.0L GTDi高功率三款动力,车型细分可基本满足时尚运动、高端商务等不同消费群体需求,无论是安全性配置还是科技性配置均领先于同级对手。虽然凯美瑞、雅阁、君威等中型车顺应市场环境变化近期都有较大的降价幅度,但蒙迪欧在大多数中心城市依然维持着原有价格水平,以下就是全国重点城市新蒙迪欧详细的优惠信息,供您参考。
2013款新蒙迪欧 1.5L GTDi180 舒适型最高优惠1万元
| 2013款新蒙迪欧 1.5L GTDi180 舒适型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 | 
| 北京 | 17.98万元 | 17.38万元 | 0.6万元 | 置换补贴5000元,报废补贴7000元 | 有现车 | 原文链接》 | 
| 天津 | 16.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 济南 | 17.68万元 | 0.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 青岛 | 17.98万元 | —— | 1000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
| 石家庄 | 17.68万元 | 0.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 太原 | 17.68万元 | 0.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 郑州 | 17.78万元 | 0.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 呼和浩特 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 沈阳 | 17.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 大连 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 长春 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 上海 | 17.96万元 | 0.02万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 南京 | 17.98万元 | —— | 装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
| 苏州 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 杭州 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 宁波 | 17.78万元 | 0.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 武汉 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 合肥 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 南昌 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 广州 | 17.98万元 | —— | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
| 福州 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 厦门 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 泉州 | 17.98万元 | —— | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
| 南宁 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 重庆 | 17.88万元 | 0.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 成都 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 贵阳 | 17.98万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
| 昆明 | 17.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 西安 | 17.78万元 | 0.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 兰州 | 17.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
| 深圳 | 17.98万元 | —— | 送礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
| 东莞 | 17.98万元 | —— | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
相关阅读
热门推荐